| Player scores
		
			| # | Name | Score | Words |  
				| 1 | Bozo | 54 | 52 |  
				| 2 | anili | 42 | 38 |  Words all players foundrag rage vie via aid aide rid rids gee rie lee led ride aids dee cee raid raids gar dear gie gear eel gel leg vied lea ear cel raged age aged jed jee shiv hiss die vis vide idea his vig glee air ria eds dig gid rig diva avid arid elect elects lei cede dele jigWords everyone missedaegir agee ariege avis cear cedi deair del diel eagle eagled eide elec eleia elgar gael gair gari ged geds gied gleed hsi ivied leavis lede ragee ragi rai ravish riel rivage sceg shiva siva vair var varied vid viga | Game board 
			| R | V | I | H |   
			| A | I | J | S |   
			| G | E | D | S |   
			| L | E | C | T | 
 Start Date: Mon, 15 Apr 2024 06:22 am
 
 << Prev Game
											Next Game >>
 |